Index · 281 models
Every model in the catalog
Grouped by type and ordered by length. Weight is dry for towables and GVWR for motorhomes, whichever the maker publishes; the model page has both where they exist.
Travel trailers
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| Scamp 13 Deluxe | 13 ft | 1,600 lb dry | 4 | ~$22,395 |
| Scamp 13 X | 13.4 ft | 1,986 lb dry | — | — |
| Casita Patriot 15 Deluxe | 15 ft | 2,400 lb dry | 2 | ~$31,999 |
| Winnebago HIKE 100 H1316MBdiscontinued | 15.9 ft | 3,156 lb dry | 2 | ~$40,952 |
| Scamp 16 Deluxe | 16 ft | 1,900 lb dry | 5 | ~$27,395 |
| Airstream Bambi 16RB | 16.2 ft | 3,150 lb dry | 4 | ~$75,400 |
| Casita Spirit Deluxe 17 | 17 ft | 2,530 lb dry | 3 | ~$33,999 |
| Casita Independence 17 Deluxe | 17 ft | 2,530 lb dry | 2 | ~$33,999 |
| inTech Sol Dawn | 17.08 ft | 3,300 lb dry | 2 | ~$44,800 |
| Escape 17B | 17.7 ft | 2,640 lb dry | 4 | ~$34,720 |
| Oliver Legacy Elite | 18.4 ft | 3,700 lb dry | 3 | — |
| inTech Sol Horizon | 19 ft | 3,500 lb dry | 4 | ~$49,350 |
| Escape 19 | 19.5 ft | 3,150 lb dry | 5 | ~$40,499 |
| SylvanSport VIRE | 19.5 ft | 3,670 lb dry | 2 | ~$59,995 |
| Grand Design Transcend One 151RB | 19.7 ft | 3,600 lb dry | 4 | ~$28,561 |
| Grand Design Imagine AIM 16MLA | 19.7 ft | 3,813 lb dry | 3 | ~$36,877 |
| Lance 1475 | 19.7 ft | 2,905 lb dry | 2 | — |
| Forest River R-Pod RP-180 | 20 ft | 2,974 lb dry | 3 | ~$29,995 |
| Forest River Rockwood Geo Pro G19FDT | 20 ft | 3,503 lb dry | 3 | ~$38,999 |
| Airstream Basecamp 20X | 20.2 ft | 3,500 lb dry | 4 | ~$69,900 |
| Forest River R-Pod RP-194 | 20.5 ft | 3,404 lb dry | 3 | ~$23,995 |
| Airstream Bambi 20FB | 20.6 ft | 3,900 lb dry | 4 | ~$82,400 |
| Jayco Jay Feather Air 18FBS | 21.3 ft | 3,880 lb dry | 3 | ~$34,043 |
| Escape 21NE | 21.3 ft | 3,465 lb dry | 4 | ~$43,499 |
| Pleasure-Way Everbound | 21.4 ft | 5,800 lb dry | 2 | ~$90,870 |
| Lance 1685 | 21.4 ft | 4,225 lb dry | 5 | — |
| Bigfoot 25B21FB | 21.5 ft | 4,553 lb dry | — | — |
| SylvanSport VAST | 21.58 ft | 4,250 lb dry | 4 | ~$79,995 |
| Jayco Jay Feather Air SL 17RBSL | 21.6 ft | 2,920 lb dry | 4 | ~$22,793 |
| Forest River Cherokee Wolf Pup 16FQW | 21.83 ft | 3,619 lb dry | 3 | ~$23,249 |
| Airstream World Traveler 22RB | 22.2 ft | 3,700 lb dry | 4 | ~$71,400 |
| Airstream Caravel 22FB | 22.2 ft | 4,175 lb dry | 4 | ~$102,900 |
| inTech O-V-R Expedition | 22.33 ft | 5,200 lb dry | 5 | ~$63,700 |
| Winnebago Micro Minnie 2108DS | 22.4 ft | 4,426 lb dry | 3 | ~$45,010 |
| Ember Overland Series 191MSL | 22.5 ft | 5,220 lb dry | 6 | ~$79,747 |
| Coachmen Catalina Summit Series 7 184BHSX | 23.08 ft | 4,231 lb dry | 8 | ~$27,043 |
| Lance 1985 | 23.7 ft | 4,480 lb dry | 4 | — |
| Forest River Rockwood Mini Lite 2205S | 23.75 ft | 5,203 lb dry | 2 | ~$42,699 |
| Airstream Flying Cloud 23FB | 23.9 ft | 5,000 lb dry | 4 | ~$115,900 |
| Oliver Legacy Elite II | 24 ft | 4,900 lb dry | 3 | ~$85,000 |
| Oliver Apex X23 | 24 ft | 5,400 lb dry | 3 | — |
| Lance 1995 | 24.1 ft | 4,465 lb dry | 4 | — |
| Casita Discovery LC 24 | 24.2 ft | 4,300 lb dry | 6 | ~$46,999 |
| Escape 23 | 24.6 ft | 4,600 lb dry | 4 | ~$59,999 |
| Outdoors RV Creek Side 19CK | 24.83 ft | 5,450 lb dry | 5 | — |
| Coachmen Apex Nano 213RDS | 25.08 ft | 4,210 lb dry | 4 | — |
| Lance 2075 | 25.1 ft | 4,425 lb dry | 4 | — |
| Forest River No Boundaries NB19.6 | 25.17 ft | 4,645 lb dry | — | — |
| Winnebago Micro Minnie 2225RLdiscontinued | 25.4 ft | 4,651 lb dry | 5 | ~$49,928 |
| Bigfoot 25B25RQ | 25.5 ft | 4,863 lb dry | — | — |
| inTech Aucta Willow | 26 ft | 5,450 lb dry | 4 | ~$78,190 |
| Grand Design Imagine XLS 22MLE | 26.1 ft | 5,358 lb dry | 4 | ~$47,375 |
| Airstream Flying Cloud 25FB | 26.2 ft | 5,750 lb dry | 6 | ~$128,400 |
| Airstream Trade Wind 25FB | 26.2 ft | 6,225 lb dry | 5 | ~$144,400 |
| Grand Design Transcend Xplor 23BHX | 26.9 ft | 5,580 lb dry | 7 | ~$42,413 |
| Venture RV Stratus SR231VRK | 27 ft | 5,790 lb dry | — | — |
| Northwood Arctic Fox NXT 25RB | 27.25 ft | 6,935 lb dry | 3 | — |
| Northwood Nash 23CK | 27.67 ft | 6,691 lb dry | 4 | — |
| Airstream International 27FB | 28.2 ft | 6,100 lb dry | 6 | ~$152,400 |
| Airstream Globetrotter 27FB | 28.2 ft | 6,400 lb dry | 6 | ~$158,400 |
| Keystone Passport SL 2450RK | 28.7 ft | 6,180 lb dry | 6 | — |
| Ember Touring Edition 2400RKL | 28.92 ft | 6,510 lb dry | 4 | ~$69,411 |
| Outdoors RV Timber Ridge 24RKS | 28.92 ft | 6,775 lb dry | — | — |
| Winnebago Access 25RK | 29.3 ft | 6,520 lb dry | 5 | ~$39,130 |
| Grand Design Imagine 2600RB | 29.7 ft | 6,533 lb dry | 6 | ~$60,916 |
| Grand Design Imagine 2500RL | 29.8 ft | 6,623 lb dry | 6 | ~$63,655 |
| Lance 2465 | 29.8 ft | 6,400 lb dry | 5 | — |
| Brinkley Model Ix 25x | 29.92 ft | 6,888 lb dry | 4 | ~$70,294 |
| Brinkley Model I 265 | 29.92 ft | 7,368 lb dry | 2 | ~$78,743 |
| Jayco Jay Feather 25RB | 30.1 ft | 6,130 lb dry | 6 | ~$45,623 |
| Winnebago Thrive 25RLS | 30.2 ft | 6,512 lb dry | 6 | ~$56,630 |
| Heartland Prowler 2602BHS | 30.3 ft | 5,920 lb dry | 10 | ~$33,743 |
| KZ Connect C261RB | 30.33 ft | 6,675 lb dry | 5 | — |
| Palomino Puma 25BHS | 30.42 ft | 6,028 lb dry | 6 | ~$36,099 |
| Keystone Hideout 262BHS | 30.9 ft | 6,205 lb dry | 8 | — |
| Venture RV SportTrek ST271VRB | 30.92 ft | 6,770 lb dry | — | — |
| Lance Evolve 2685 | 31.1 ft | 6,357 lb dry | 8 | — |
| Airstream Flying Cloud 30FB Bunk | 31.2 ft | 6,700 lb dry | 8 | ~$147,400 |
| Forest River Wildwood X-Lite 263BHXL | 31.75 ft | 5,854 lb dry | 10 | ~$37,499 |
| Alliance RV Delta 281BH | 31.92 ft | 6,882 lb dry | 8 | ~$59,474 |
| East to West Della Terra 280BH | 32.25 ft | 6,488 lb dry | — | — |
| Winnebago Minnie 2801BHS | 32.4 ft | 6,746 lb dry | 7 | ~$52,391 |
| Jayco Jay Flight 263BHS | 32.5 ft | 6,335 lb dry | 10 | ~$37,493 |
| Grand Design Transcend 265BHT | 32.8 ft | 6,327 lb dry | 8 | ~$50,626 |
| Keystone Bullet Classic 28QBC | 32.8 ft | 5,816 lb dry | 10 | — |
| Airstream Classic 33FB | 33.2 ft | 8,550 lb dry | 5 | ~$227,900 |
| Keystone Cougar Half-Ton 29RKE | 33.8 ft | 8,385 lb dry | 6 | — |
| Winnebago Voyage 3033BH | 34.3 ft | 7,726 lb dry | 7 | ~$70,758 |
| Jayco Eagle 312BHOK | 35.5 ft | 9,790 lb dry | 8 | ~$71,243 |
| Coachmen Catalina Legacy Edition 323BHDSCK | 36.17 ft | 8,256 lb dry | 9 | — |
| Forest River Wildwood 32BHDS | 36.42 ft | 8,198 lb dry | 8 | ~$44,899 |
| Grand Design Imagine 3210BH | 36.9 ft | 8,725 lb dry | 8 | ~$74,265 |
| Highland Ridge Open Range 322RLS | 37.8 ft | 9,930 lb dry | 4 | ~$87,413 |
| Grand Design Reflection 345RLTS | 38.8 ft | 10,425 lb dry | 6 | ~$94,391 |
Class C motorhomes
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| Winnebago Elora 19DC | 20.3 ft | 9,350 lb GVWR | 4 | ~$153,772 |
| Winnebago EKKO 22A | 23 ft | 11,000 lb GVWR | 4 | ~$215,551 |
| Thor Gemini AWD 23TW | 23.6 ft | 11,000 lb GVWR | 3 | ~$172,900 |
| Thor Chateau 22Z | 24.1 ft | 12,500 lb GVWR | 4 | ~$138,460 |
| Coachmen Cross Trail XL 22XG | 24.25 ft | 12,500 lb GVWR | 4 | — |
| Winnebago Minnie Winnie 22M | 24.4 ft | 14,500 lb GVWR | 5 | ~$152,782 |
| Winnebago EKKO Sprinter 23B | 24.5 ft | 11,030 lb GVWR | 5 | ~$250,014 |
| Dynamax Isata 3 24FW | 24.58 ft | 11,030 lb GVWR | — | — |
| Leisure Travel Vans Wonder W24RTB | 24.8 ft | 11,000 lb GVWR | 2 | ~$195,250 |
| Airstream Atlas 25RT | 24.8 ft | 12,125 lb GVWR | 2 | ~$289,900 |
| Forest River Sunseeker LE 2350LE | 25 ft | 12,300 lb GVWR | 5 | ~$108,624 |
| Leisure Travel Vans Unity U24MBL | 25.1 ft | 11,030 lb GVWR | — | ~$239,450 |
| Thor Delano 24FB | 25.7 ft | 12,125 lb GVWR | 4 | ~$232,260 |
| Grand Design Lineage Series M 25FW | 25.7 ft | 12,125 lb GVWR | 4 | ~$232,344 |
| Winnebago View 24D | 25.7 ft | 12,125 lb GVWR | 4 | ~$245,000 |
| Winnebago Navion 24D | 25.7 ft | 12,125 lb GVWR | 4 | ~$245,000 |
| Tiffin Wayfarer 25RW | 25.7 ft | 12,125 lb GVWR | 4 | — |
| Thor Gemini AWD 24KB | 25.8 ft | 11,000 lb GVWR | 3 | ~$172,900 |
| Jayco Melbourne Prestige 25LP | 26 ft | 11,030 lb GVWR | 5 | ~$240,300 |
| Newmar Freedom Aire 2512 | 26 ft | 12,125 lb GVWR | 4 | ~$303,195 |
| Winnebago ARKA 20Z | 26.6 ft | 19,500 lb GVWR | 4 | ~$331,901 |
| Coachmen Leprechaun 260DS | 27.42 ft | 14,500 lb GVWR | 6 | — |
| Coach House Platinum IV 271 | 27.67 ft | 14,500 lb GVWR | — | — |
| Phoenix Cruiser 2552 | 27.83 ft | 14,500 lb GVWR | — | — |
| Winnebago Sunflyer 26FE | 28.3 ft | 14,500 lb GVWR | 6 | — |
| Jayco Redhawk 26M | 28.7 ft | 14,500 lb GVWR | 5 | ~$161,918 |
| Storyteller Overland GXV HILT | 29 ft | 19,500 lb GVWR | 2 | ~$525,782 |
| Coachmen Freelander 27QB | 29.5 ft | 14,500 lb GVWR | 6 | ~$87,924 |
| East to West Entrada 2700NS | 29.92 ft | 14,500 lb GVWR | — | — |
| Thor Four Winds 30W | 32 ft | 14,500 lb GVWR | 5 | ~$164,080 |
| Forest River Sunseeker LE 3250DSLE | 32.25 ft | 14,500 lb GVWR | 7 | ~$112,149 |
| Jayco Greyhawk 29MV | 32.5 ft | 14,500 lb GVWR | 5 | ~$174,668 |
| Thor Quantum LW30 | 32.6 ft | 14,500 lb GVWR | 5 | ~$164,080 |
| Winnebago Minnie Winnie 31H | 32.8 ft | 14,500 lb GVWR | 8 | ~$171,225 |
| Thor Magnitude X32 | 33.2 ft | 19,500 lb GVWR | 4 | ~$284,060 |
| Dynamax Isata 5 30FW | 33.25 ft | 19,500 lb GVWR | — | ~$302,694 |
| Dynamax Europa 31SS | 33.42 ft | 33,000 lb GVWR | — | ~$366,069 |
| Grand Design Lineage Series F 31ZW | 33.8 ft | 22,000 lb GVWR | 5 | ~$324,586 |
| Newmar Grand Star 3444 | 34.9 ft | 35,200 lb GVWR | 5 | ~$385,104 |
| Renegade Verona 36VSB | 36.67 ft | 37,600 lb GVWR | — | — |
| Newmar Super Star 3731 | 37.9 ft | 40,000 lb GVWR | 5 | ~$521,855 |
| Jayco Seneca 37K | 39.3 ft | 31,000 lb GVWR | 6 | ~$380,693 |
| Entegra Coach Accolade 37L | 39.33 ft | 31,000 lb GVWR | 8 | — |
| Dynamax Grand Sport 45CB | 44.92 ft | 58,000 lb GVWR | — | ~$663,418 |
Class A motorhomes
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| Thor Axis 24.1 | 25.8 ft | 12,500 lb GVWR | 4 | ~$167,860 |
| Coachmen Pursuit 29SS | 30.25 ft | 18,000 lb GVWR | 5 | — |
| Thor Hurricane 29L | 30.9 ft | 18,000 lb GVWR | 6 | ~$221,900 |
| Newmar Bay Star Sport 3014 | 30.9 ft | 22,000 lb GVWR | 5 | ~$250,320 |
| Winnebago Vista 31B | 31.2 ft | 22,000 lb GVWR | 7 | ~$214,022 |
| Jayco Alante 29S | 31.3 ft | 18,000 lb GVWR | 5 | ~$190,343 |
| Thor ACE 30C | 31.9 ft | 18,000 lb GVWR | 6 | ~$210,420 |
| Newmar Bay Star 3114 | 31.9 ft | 26,000 lb GVWR | 5 | ~$280,840 |
| Fleetwood Flair 33B6 | 34.58 ft | 22,000 lb GVWR | — | ~$183,760 |
| Tiffin Allegro Red 33AA | 35.2 ft | 38,320 lb GVWR | 6 | — |
| Winnebago Forza 34T | 35.5 ft | 26,000 lb GVWR | 5 | ~$361,072 |
| Winnebago Adventurer 35F | 35.8 ft | 22,000 lb GVWR | 5 | ~$257,575 |
| Tiffin Open Road Allegro 34PA | 36.1 ft | 26,000 lb GVWR | 6 | — |
| Fleetwood Bounder 35K | 36.25 ft | 22,000 lb GVWR | — | ~$259,022 |
| Entegra Coach Vision XL 34G | 36.4 ft | 22,000 lb GVWR | 6 | ~$273,580 |
| Jayco Precept 34G | 36.5 ft | 22,000 lb GVWR | 7 | ~$237,458 |
| Thor Hurricane 35J | 36.8 ft | 22,000 lb GVWR | 7 | ~$243,460 |
| Coachmen Mirada 35OS | 36.83 ft | 22,000 lb GVWR | 6 | — |
| Forest River Georgetown 5 Series 34M5 | 37.92 ft | 22,000 lb GVWR | 5 | ~$190,549 |
| Fleetwood Frontier 37S | 38.33 ft | 33,600 lb GVWR | 6 | ~$414,458 |
| Thor Palazzo 37.4 | 38.9 ft | 32,350 lb GVWR | 6 | ~$354,060 |
| Thor Aria 3901 | 39.9 ft | 35,320 lb GVWR | 6 | ~$457,660 |
| Holiday Rambler Armada 40M | 40.08 ft | 36,600 lb GVWR | 7 | ~$536,908 |
| Newmar Ventana 4037 | 40.8 ft | 45,000 lb GVWR | 5 | ~$529,250 |
| Fleetwood Discovery 38W | 40.92 ft | 33,600 lb GVWR | 7 | ~$509,266 |
| Tiffin Allegro Bus 40IP | 41 ft | 42,000 lb GVWR | 4 | — |
| Tiffin Phaeton 40IH | 41.3 ft | 40,000 lb GVWR | 6 | — |
| American Coach American Dream 42Q | 42.92 ft | 47,000 lb GVWR | 6 | ~$821,622 |
| Newmar Dutch Star 4369 | 43.8 ft | 51,000 lb GVWR | 5 | ~$676,136 |
| Newmar King Aire 4531 | 44.9 ft | 54,000 lb GVWR | 5 | ~$1,754,560 |
| American Coach American Eagle 45K | 44.92 ft | 54,000 lb GVWR | — | ~$1,075,412 |
Fifth wheels
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| Scamp 19 Deluxe | 19 ft | 3,100 lb dry | 6 | ~$40,595 |
| Escape 5.0 | 21.2 ft | 3,910 lb dry | 4 | ~$44,510 |
| Keystone Cougar Half-Ton 26RKE | 30.8 ft | 9,062 lb dry | 6 | — |
| Grand Design Reflection 150 Series 295RL | 33.8 ft | 9,577 lb dry | 4 | ~$85,242 |
| Northwood Arctic Fox NXT 295RK | 33.83 ft | 12,768 lb dry | 4 | — |
| KZ Durango D301RLT | 34.25 ft | 11,280 lb dry | 4 | — |
| Grand Design Solitude 310GK | 34.3 ft | 13,200 lb dry | 4 | ~$158,788 |
| Coachmen Chaparral 298RLS | 34.67 ft | 9,574 lb dry | 4 | — |
| Outdoors RV Glacier Peak F28RKS | 34.67 ft | 10,300 lb dry | — | — |
| Alliance RV Avenue 32RLS | 34.92 ft | 10,960 lb dry | 4 | ~$93,526 |
| Brinkley Model Z 3100 | 34.92 ft | 12,489 lb dry | 4 | ~$125,509 |
| Alliance RV Paradigm 310RL | 34.92 ft | 13,525 lb dry | 4 | ~$129,682 |
| Jayco Eagle 321RSTS | 35.4 ft | 10,845 lb dry | 4 | ~$84,477 |
| Grand Design Reflection 337RLS | 35.6 ft | 11,475 lb dry | 4 | ~$98,788 |
| Keystone Arcadia 3260RL | 36.3 ft | 11,242 lb dry | 4 | — |
| Keystone Alpine Avalanche Edition 321RL | 36.5 ft | 12,200 lb dry | 4 | — |
| Forest River Rockwood Signature Traveler 339SBH | 36.58 ft | 8,757 lb dry | — | — |
| Grand Design Influence 3503GK | 38.2 ft | 13,700 lb dry | 4 | ~$136,056 |
| Keystone Cougar 360MBI | 39.2 ft | 12,499 lb dry | 10 | — |
| Heartland Milestone 36RK | 40.1 ft | 13,660 lb dry | 2 | ~$113,018 |
| Heartland Bighorn 36RK | 40.4 ft | 14,465 lb dry | 4 | ~$133,868 |
| Grand Design Solitude 380FL | 41.3 ft | 15,800 lb dry | 6 | ~$180,926 |
| Brinkley Model R 3710 | 41.33 ft | 18,750 lb dry | — | — |
| Jayco Pinnacle 38SSWS | 41.6 ft | 15,625 lb dry | 4 | ~$159,818 |
| Forest River Cedar Creek 383FB | 42.08 ft | 15,139 lb dry | 4 | ~$128,573 |
| Jayco North Point 383FLRB | 42.2 ft | 14,840 lb dry | 6 | — |
| Forest River Riverstone 39RKFB | 42.67 ft | 16,121 lb dry | 4 | ~$155,215 |
| Keystone Montana 3900RK | 43.8 ft | 17,085 lb dry | 6 | — |
Class B camper vans
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| Winnebago Solis Pocket 36A | 17.8 ft | 8,550 lb GVWR | 3 | ~$143,475 |
| Thor Scope 18M | 17.8 ft | 8,550 lb GVWR | 1 | ~$146,160 |
| Pleasure-Way Ascent TS | 19.4 ft | 9,050 lb GVWR | 2 | ~$214,038 |
| Grech RV Turismo-ion AWD | 19.5 ft | — | — | ~$267,400 |
| Entegra Coach Launch 19Y | 19.5 ft | 9,050 lb GVWR | 2 | — |
| Winnebago Revel 44E | 19.6 ft | 9,050 lb GVWR | 2 | ~$261,808 |
| Thor Sanctuary 19A | 19.8 ft | 9,050 lb GVWR | 2 | ~$202,860 |
| Storyteller Overland Beast MODE OG | 20 ft | 9,050 lb GVWR | 2 | ~$265,614 |
| Airstream Interstate 19X | 20.1 ft | 9,050 lb GVWR | 2 | ~$240,900 |
| Roadtrek Play | 20.8 ft | 9,350 lb GVWR | 2 | ~$141,375 |
| Roadtrek Zion | 20.8 ft | 9,350 lb GVWR | 2 | ~$154,325 |
| Jayco Swift 20T | 20.9 ft | 9,350 lb GVWR | 2 | ~$150,300 |
| Airstream Rangeline 21PS | 20.9 ft | 9,350 lb GVWR | 2 | ~$161,400 |
| Thor Sequence 20L | 20.9 ft | 9,350 lb GVWR | 2 | ~$161,560 |
| Pleasure-Way Lexor TS | 20.9 ft | 9,350 lb GVWR | 2 | ~$178,750 |
| Grand Design Lineage Series VT LVT2 | 20.9 ft | 9,950 lb GVWR | 2 | ~$208,813 |
| Coachmen Nova 20C | 20.92 ft | 9,350 lb GVWR | 2 | — |
| Winnebago Solis 59PX | 21 ft | 9,350 lb GVWR | 4 | ~$180,487 |
| Winnebago Travato 59KL | 21 ft | 9,350 lb GVWR | 2 | ~$216,037 |
| Pleasure-Way Ontour 2.2 AWD | 21.8 ft | 11,000 lb GVWR | 2 | ~$207,995 |
| Jayco Solstice 21L | 22 ft | 11,000 lb GVWR | 2 | ~$195,683 |
| Coachmen Beyond 22C | 22.17 ft | 10,360 lb GVWR | 2 | — |
| Pleasure-Way Plateau TS | 22.8 ft | 11,030 lb GVWR | 2 | ~$224,282 |
| Grech RV Strada-ion AWD Lounge | 24.17 ft | — | 2 | ~$292,400 |
| Coachmen Galleria 24Q | 24.25 ft | 11,030 lb GVWR | 2 | — |
| Airstream Interstate 24GTX | 24.8 ft | 11,030 lb GVWR | 2 | ~$293,900 |
Truck campers
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| Adventurer 80RB | — | 1,830 lb dry | 4 | ~$33,900 |
| Eagle Cap 1165 | — | 4,917 lb dry | 6 | ~$91,730 |
| Four Wheel Campers Hawk | 10.7 ft | 1,200 lb dry | 2 | ~$30,675 |
| Four Wheel Campers Fleet | 10.7 ft | 1,050 lb dry | 2 | ~$30,675 |
| Four Wheel Campers Grandby | 12 ft | 1,300 lb dry | 2 | ~$32,250 |
| Four Wheel Campers Hawk Flatbed | 12.5 ft | 1,325 lb dry | 3 | ~$43,675 |
| Palomino Backpack SS-550 | 13.67 ft | 1,611 lb dry | 3 | — |
| Lance 650 | 15.5 ft | 1,813 lb dry | 3 | — |
| Lance 825 | 16.2 ft | 1,795 lb dry | 4 | — |
| Northern Lite 8-11EX LE Wet Bath | 16.2 ft | 3,100 lb dry | 4 | — |
| Arctic Fox Camper 811 | 16.7 ft | 2,873 lb dry | 4 | — |
| nuCamp Cirrus 820 | 17.7 ft | 2,876 lb dry | — | — |
| Bigfoot 25C10.4 | 17.9 ft | 3,220 lb dry | — | — |
| Palomino Backpack HS-8801 | 18 ft | 2,575 lb dry | 4 | — |
| Lance 855S | 18 ft | 2,857 lb dry | 4 | — |
| Northern Lite 10-2EX LE Dry Bath | 18.2 ft | 3,560 lb dry | 4 | — |
| Palomino Backpack Edition HS-2902 | 18.5 ft | 3,222 lb dry | 3 | — |
| Lance 960 | 19 ft | 2,951 lb dry | 3 | — |
| Arctic Fox Camper 1140 | 19 ft | 3,465 lb dry | 4 | — |
| Host Mammoth 11.6 | 19.2 ft | 3,955 lb dry | — | — |
| Lance 975 | 19.4 ft | 3,394 lb dry | 4 | — |
| Lance 1062 | 20 ft | 3,424 lb dry | 4 | — |
| nuCamp Cirrus 920 | 20.2 ft | 3,877 lb dry | — | — |
| Lance 1172 | 20.3 ft | 4,063 lb dry | 5 | — |
Toy haulers
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| inTech Flyer Explore | 13.75 ft | 1,580 lb dry | 4 | ~$23,800 |
| inTech Black Wing 826-X | 25.75 ft | 5,100 lb dry | 4 | ~$78,050 |
| Grand Design Momentum MAV 22MAV | 26.5 ft | 5,900 lb dry | 5 | ~$49,384 |
| East to West Alta 2400KTH | 28.08 ft | 7,343 lb dry | — | — |
| Grand Design Momentum G-Class 25G | 30.9 ft | 8,600 lb dry | 6 | ~$91,980 |
| Thor Outlaw 29J | 31.2 ft | 14,500 lb GVWR | 5 | ~$180,880 |
| Outdoors RV Trail Series 25TRX | 31.25 ft | 8,900 lb dry | — | — |
| Forest River XLR Boost 286B | 32.25 ft | 9,524 lb dry | 6 | ~$63,999 |
| Jayco Seismic Travel Trailer 265 | 32.7 ft | 8,640 lb dry | 6 | ~$79,118 |
| Forest River XLR Boost 2715B | 34.17 ft | 8,393 lb dry | 6 | ~$57,299 |
| Heartland Cyclone Travel Trailer 2615 | 34.7 ft | 8,640 lb dry | 6 | ~$75,368 |
| Grand Design Momentum G-Class 350G | 39.8 ft | 13,400 lb dry | 5 | ~$146,730 |
| Grand Design Momentum M-Class 351MS | 39.9 ft | 15,760 lb dry | 6 | ~$192,156 |
| Newmar Canyon Star 3947 | 39.9 ft | 32,000 lb GVWR | 4 | ~$392,840 |
| KZ Sportster X 3411X | 39.92 ft | 13,560 lb dry | — | — |
| Brinkley Model Gx 3500x | 40.17 ft | 15,600 lb dry | 8 | ~$171,826 |
| Keystone Raptor 415 | 44.5 ft | 17,328 lb dry | 7 | — |
| Keystone Fuzion 419 | 44.5 ft | 17,071 lb dry | 8 | — |
| Brinkley Model G 3950 | 45.42 ft | 18,900 lb dry | 9 | ~$229,898 |
| Jayco Seismic 395 | 45.7 ft | 16,075 lb dry | 7 | ~$135,293 |
| Heartland Cyclone 4115 | 47.7 ft | 16,790 lb dry | 8 | ~$145,493 |
Teardrop trailers
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| Happier Camper HC1 | 13.42 ft | 1,100 lb dry | 5 | ~$29,950 |
| Happier Camper HC1 Studio | 13.42 ft | 1,800 lb dry | — | ~$42,950 |
| nuCamp TAG Boondock | 13.58 ft | 1,626 lb dry | 2 | — |
| Vistabule Teardrop | 14 ft | 1,440 lb dry | 2 | ~$24,995 |
| Bean Trailer Black Bean | 15.17 ft | 2,500 lb dry | 2 | ~$44,690 |
| nuCamp TAB 320 LITE | 15.25 ft | 1,670 lb dry | — | — |
| nuCamp TAB 320 | 15.25 ft | 2,110 lb dry | — | — |
| inTech Luna | 15.5 ft | 1,775 lb dry | 2 | ~$28,000 |
| nuCamp TAB 400 Boondock | 18.25 ft | 2,885 lb dry | — | — |
Pop-up and fold-down campers
| Model | Length | Weight | Sleeps | Approx. price |
|---|---|---|---|---|
| SylvanSport GO | 11.67 ft | 840 lb dry | 4 | ~$13,995 |
| Aliner Classic Rear Sofa/Mattress | 15 ft | 1,725 lb dry | — | — |
| Forest River Flagstaff Tent MAC 238MT | 16.83 ft | 2,518 lb dry | 6 | — |
| Forest River Rockwood A-Frame A122S | 18.33 ft | 2,120 lb dry | 3 | ~$23,999 |