Thor Gemini 23TW vs Thor Gemini 24TF
vs
Quick take: The Thor Gemini 23TW costs $5,000 less; the Thor Gemini 24TF sleeps more (6 vs 4); the Thor Gemini 23TW is 1 ft shorter and easier to maneuver.
| Spec | Thor Gemini 23TW | Thor Gemini 24TF |
|---|---|---|
| Price | $120,000 | $125,000 |
| Rating | 4.1★ (2,800) | 4.1★ (1,600) |
| Type | Class B | Class C |
| Year | 2025 | 2025 |
| Length | 24 ft | 25 ft |
| Weight | 10,000 lbs | 11,000 lbs |
| Sleeps | 4 | 6 |
| Fresh water | 32 gal | 32 gal |
| Slide-outs | 0 | 1 |
| Solar | 100W | 100W |
| Four-season | No | No |
| Pet friendly | Yes | Yes |
| Towable | No | No |
| Chassis | Ford Transit 350 HD | Ford Transit 350 HD |
Why owners pick each
Thor Gemini 23TW
- ✓Dry bath is a game-changer — separate shower and toilet
- ✓Over-cab bunk means it sleeps 4 despite van-like dimensions
- ✓Drives like a van but lives like a small Class C
Thor Gemini 24TF
- ✓Full-wall slide transforms the interior into a spacious living area
- ✓Ford Transit drives like a large van, not a truck
- ✓Compact enough for National Park campgrounds that limit RV length